由K—TEK公司采用磁致伸縮原理設(shè)計,一種可在惡劣環(huán)境下測量液位、界面、溫度的較高精度測量儀表。由于采用了新型的測量技術(shù),在測量誤差上不超過全量程的0.01%,很好的解決了高精度、高可靠性的測量液位、界面的難題。由于它的高精度、高可靠性、長壽命、對測量介質(zhì)要求低等特點(diǎn)得到越來越多的 用戶認(rèn)可和接受,并迅速在工業(yè)上得到了廣泛的應(yīng)用。
技術(shù)數(shù)據(jù)
AT100 | AT100S | AT500 | AT200 | AT600 | |
液位/界位測量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
衛(wèi)生型設(shè)計 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2路液位輸出 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
溫度輸出 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
雙腔式外殼 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
HART、DE通訊 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
LCD液晶顯示 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
玻璃觀察窗 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
316不繡鋼外殼 | 是 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 是 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
最大測量長度 | 23米 | 15米 | 5米 | 15米 | 5米 |
電路模塊可換 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
精度 | 量程的0.01% | 量程的0.01% | 量程的0.02% | 量程的0.01% | 量程的0.02% |
重復(fù)性 | 量程的0.005% | 量程的0.005% | 量程的0.01% | 量程的0.005% | 量程的0.01% |
非線性 | 量程的0.01% | 量程的0.01% | 量程的0.02% | 量程的0.01% | <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0 |
下一篇:K—TEK磁致伸縮液位計